Difference between revisions of "Pruts pagina"
From ON5NY
(→eerste proef) |
(→INLOGGEN niko) |
||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== INLOGGEN niko == | == INLOGGEN niko == | ||
[[http://www.on5ny.be/login.php logbook]] | [[http://www.on5ny.be/login.php logbook]] | ||
− | |||
− | |||
== eerste proef == | == eerste proef == | ||
Line 45: | Line 43: | ||
[[Image:Oud.JPG|thumb|right|250px|foto van on5ny 16 jaar:Rx : R107 Tx : Wireless Set 12]] | [[Image:Oud.JPG|thumb|right|250px|foto van on5ny 16 jaar:Rx : R107 Tx : Wireless Set 12]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Image:diplomaon5ny.jpg|thumb|left|250px|kit]] | [[Image:diplomaon5ny.jpg|thumb|left|250px|kit]] | ||
− | |||
− | |||
== Test == | == Test == |
Latest revision as of 11:04, 27 February 2010
Contents
INLOGGEN niko
[logbook]
eerste proef
last update 13 10 2008.
horiz
ik wil hier vier lijntjes in een kotje en ze moeten samen staan dus hier ook wat en hier ook
nog een foto
en deze moet apart
dit is een link naar kosmos niko dit is een link naar die pagina hoe je moet editeren : LINK
Consult the User's Guide for information on using the wiki software.
je kan de file in pdf downloaden hier : qsl.pdf
History
Een luchtfoto van mijn straat.
Een luchtfoto van mijn straat :
Test
AO-40 DX